Taylor Swift
2026년 09월 27일 기준
16차트인 곡
17개국진입 국가
1위현재 최고순위
2026-07-22최초 포착
미국최강 시장
9개국전일 상승 국가
발매 타임라인
Daily A&R 차트에서 확인된 발매작입니다. 전체 디스코그래피와 다를 수 있습니다.
I Knew It, I Knew You (From "Toy Story 5")35위추적 내 최고3개국현재 진입국Apple Music1/1곡확인된 수록곡1곡현재 차트인 곡4개국진입 국가(추적)3개국현재 진입 국가35위추적 기간 내 최고순위0개국top10 진입2026-07-22최초 차트 포착
The Life of a Showgirl3위추적 내 최고12개국현재 진입국Apple Music9/13곡확인된 수록곡9곡현재 차트인 곡12개국진입 국가(추적)12개국현재 진입 국가3위추적 기간 내 최고순위8개국top10 진입2026-07-22최초 차트 포착
THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY32위추적 내 최고1개국현재 진입국Apple Music2/31곡확인된 수록곡1곡현재 차트인 곡1개국진입 국가(추적)1개국현재 진입 국가32위추적 기간 내 최고순위0개국top10 진입2026-07-22최초 차트 포착곡 국가수 최고 전일 점수 재생 1 44 ▼12 5
Lover36위추적 내 최고1개국현재 진입국Apple Music1/18곡확인된 수록곡1곡현재 차트인 곡2개국진입 국가(추적)1개국현재 진입 국가36위추적 기간 내 최고순위0개국top10 진입2026-07-22최초 차트 포착곡 국가수 최고 전일 점수 재생 1 44 − 5
곡별 성과
| 곡 | 국가수 | 최고 | 전일 | 점수 | 재생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | NEW | 350 | ||
| 10 | 8 | ▲29 | 320 | ||
| 12 | 5 | ▲21 | 291 | ||
| 14 | 3 | NEW | 290 | ||
| 14 | 2 | NEW | 290 | ||
| 14 | 2 | NEW | 290 | ||
| 6 | 16 | NEW | 120 | ||
| 3 | 27 | NEW | 60 | ||
| 2 | 37 | NEW | 40 | ||
| 2 | 43 | NEW | 40 | ||
| 3 | 43 | ▲3 | 21 | ||
| 1 | 49 | NEW | 20 | ||
| 1 | 50 | NEW | 20 | ||
| 1 | 47 | NEW | 20 | ||
| 1 | 44 | − | 5 | ||
| 1 | 44 | ▼12 | 5 |
국가별 성과
| 국가 | 현재 | 전일 | 변화 | 최고 | 최초진입 | 체류 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1 | - | NEW | 1 | 2026-07-22 | 1 | 신규 |
| 영국 | 1 | 25 | ▲24 | 1 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 독일 | 1 | 13 | ▲12 | 1 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 브라질 | 1 | 3 | ▲2 | 1 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 멕시코 | 17 | - | NEW | 17 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
| 인도네시아 | 25 | 41 | ▲16 | 25 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 인도 | 47 | - | NEW | 47 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
| 캐나다 | 1 | 31 | ▲30 | 1 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 호주 | 1 | 10 | ▲9 | 1 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 태국 | 16 | - | NEW | 16 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
| 베트남 | 3 | - | NEW | 3 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
| 필리핀 | 2 | 23 | ▲21 | 2 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 대만 | 10 | - | NEW | 10 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
| 싱가포르 | 1 | 9 | ▲8 | 1 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 말레이시아 | 7 | 17 | ▲10 | 7 | 2026-07-22 | 6+ | 상승 |
| 스페인 | 8 | - | NEW | 8 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
| 이탈리아 | 11 | - | NEW | 11 | 2026-09-27 | 1 | 신규 |
순위 히스토리
2026-09-21 13위 · 2026-09-22 11위 · 2026-09-23 3위 · 2026-09-24 3위 · 2026-09-25 3위 · 2026-09-27 1위
아티스트 키: aid:159260351