周杰倫
2026년 07월 22일 기준
12차트인 곡
2개국진입 국가
4위현재 최고순위
2026-07-22최초 포착
대만최강 시장
0개국전일 상승 국가
곡별 성과
| 곡 | 국가수 | 최고 | 전일 | 점수 | 재생 |
|---|---|---|---|---|---|
| Love Confession | 1 | 36 | NEW | 20 | |
| Qi-Li-Xiang | 1 | 42 | NEW | 20 | |
| 簡單愛 | 1 | 42 | ▲3 | 19 | |
| 告白氣球 | 1 | 24 | ▲2 | 17 | |
| 七里香 | 1 | 7 | NEW | 15 | |
| 不該 (with 張惠妹) | 1 | 8 | NEW | 15 | |
| 擱淺 | 1 | 4 | NEW | 15 | |
| 夜曲 | 1 | 49 | NEW | 5 | |
| 晴天 | 1 | 15 | NEW | 5 | |
| 稻香 | 1 | 16 | NEW | 5 | |
| 給我一首歌的時間 | 1 | 26 | NEW | 5 | |
| 聽見下雨的聲音 | 1 | 18 | NEW | 5 |
국가별 성과
| 국가 | 현재 | 전일 | 변화 | 최고 | 최초진입 | 체류 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | 4 | - | NEW | 4 | 2026-07-22 | 1 | 신규 |
| 싱가포르 | 36 | - | NEW | 36 | 2026-07-22 | 1 | 신규 |
순위 히스토리
수집 중2026-07-22 4위
아티스트 키: aid:300117743